Daily Archive for WGPL 

Date Rank Score Level Spelunker Video Comment
2022-07-27 1 $ 4,079,225 5-4 Legendary run, spent an hour on 4-1 :twiggLuv:
2022-11-20 1 $ 3,743,850 5-4 Did some quirky stuff on 4-3, 370K+ Hell levels, No HH.
2022-10-08 1 $ 3,406,125 5-4 Said this a million times already, I DON'T NEED A JETPACK!
2023-02-05 1 $ 3,373,600 5-4 5-1 crust jetpack, five and a half hour run.
2022-09-30 1 $ 3,216,075 5-4 First ever score run with the use of book skip.
2022-11-01 1 $ 3,176,425 5-4 With all my recent book skip fails, this was a relief.
2022-11-05 1 $ 3,151,500 5-4 EIGHT! Lavafalls and an insane Yama fight.
2023-02-16 1 $ 3,115,050 5-4 Spent 30 minutes stuck in a menu, i love chinese.
2022-09-04 1 $ 2,782,900 5-4 School won't stop me.
2022-06-06 1 $ 2,533,550 5-4 400K 4-1 Dupe, No HH and a humungous amount of bombs
2022-06-20 1 $ 2,515,525 4-4 Duped all of temple, but crushed the body so no olmec dupe
2022-05-05 1 $ 2,507,425 5-4 Ablosutely cracked seed.
2022-08-27 1 $ 2,464,600 4-4 No jetpack, but some spicy dupes.
2022-06-22 1 $ 2,432,650 5-4 This is why you keep some bombs... No jetpack
2022-05-22 1 $ 2,413,325 5-4 2-2 Hired help/PC to COG, but bad seed so idc
2022-09-21 1 $ 2,332,075 5-4 4-1 had a vault, I duped it and got 280k...
2023-02-19 1 $ 2,315,850 5-1
2022-12-17 1 $ 2,294,750 5-1 Godly save on 5-1, i died 20 seconds afterwards.
2022-10-02 1 $ 2,180,450 4-4 Messed up book skip, but got a wierd glitch though!
2022-03-24 1 $ 2,162,200 5-4 First daily after getting back into the game.
2022-10-20 1 $ 2,098,700 4-4 Messed up book skip for the SECOND time!
2022-05-06 1 $ 2,090,775 5-4 Small amount of bombs, also 170K cog lol.
2022-04-06 1 $ 2,086,275 5-4 Painfully average seed.
2022-06-17 1 $ 2,053,775 5-1 Unfortunate and unlucky death, but the seed was awesome
2019-02-17 2 $ 2,042,750 5-4 My first two million dollar run.
2022-05-25 2 $ 2,039,975 4-4 First two million olmec run, also my birthday :)
2022-03-25 1 $ 2,028,050 5-4 Two 2 million dollar dailies in a row by the way.
2022-07-24 1 $ 1,972,675 4-2 Duped 4-1 and got a million (No jetpack and pitcher's mitt)
2018-04-21 2 $ 1,943,925 5-4 uh
2022-05-30 1 $ 1,935,000 5-4 A crush trap destroyed all my gold on 4-1 no dupe for me
2017-05-03 1 $ 1,877,100 5-4 This run is old,but still holds up.
2022-04-27 1 $ 1,858,475 5-4 No jetpack/climbing gloves/paste.
2022-05-12 1 $ 1,831,000 5-4 No jungle/temple vault and 30 bomb cog lol.
2022-03-28 1 $ 1,821,700 5-2 Probably would have been a solid 2,1mil
2022-07-19 1 $ 1,773,700 4-3 The funniest daily i have ever played, so many fails!
2018-05-07 3 $ 1,756,325 5-4
2022-05-16 1 $ 1,752,450 4-4 Died due to Olmec stomp
2017-04-27 2 $ 1,739,550 5-4
2022-04-13 1 $ 1,738,525 5-4 One of the worst seeds i've played
2022-07-22 1 $ 1,653,750 4-3 Bad Seed
2017-10-11 14 $ 1,618,275 4-4
2017-10-22 4 $ 1,613,675 4-4
2022-07-23 2 $ 1,613,675 4-3 The Temple Curseā„¢
2021-05-23 1 $ 1,562,450 5-2
2018-05-05 2 $ 1,532,075 4-3
2017-11-02 10 $ 1,487,675 5-1
2017-04-25 2 $ 1,479,125 5-4
2018-05-15 4 $ 1,472,275 4-4
2022-05-10 3 $ 1,466,600 4-3
2017-05-10 2 $ 1,438,300 4-4
2023-02-02 1 $ 1,435,725 4-2
2022-08-05 1 $ 1,422,000 4-2 Killed myself on 4-2 since it was a dark level
2022-04-24 2 $ 1,318,800 4-2
2017-10-28 1 $ 1,304,275 4-3
2017-04-12 3 $ 1,300,825 4-4
2022-06-25 1 $ 1,296,075 4-4 4-1 PC exploded, so i ghosted Olmec
2022-04-05 2 $ 1,220,325 4-1
2017-04-26 5 $ 1,188,775 4-4
2022-10-16 3 $ 1,111,775 4-1
2023-02-06 1 $ 1,088,900 4-3
2022-12-24 1 $ 1,077,175 4-1 The wierdest bug killed me, christmas miracle i guess?
2017-10-23 9 $ 1,063,625 4-2
2021-07-21 4 $ 1,050,850 4-1
2022-07-06 3 $ 1,028,675 4-1
2019-02-24 11 $ 1,006,850 4-1
2022-12-11 4 $ 1,006,725 3-3
2022-06-28 2 $ 989,775 4-1 Died while duping, had no cape or jetpack until 3-4(2)
2018-05-29 8 $ 980,650 4-1
2022-07-17 5 $ 961,525 3-4
2022-08-28 3 $ 919,275 4-1
2017-03-25 24 $ 903,200 3-4
2017-05-14 16 $ 890,425 4-1
2017-10-31 7 $ 890,175 4-1
2022-09-22 1 $ 888,825 4-1 Another one going to the bad 4-1 and i died pile
2021-05-26 6 $ 885,850 3-3
2022-07-18 3 $ 885,275 3-3
2018-08-07 14 $ 872,375 3-3
2022-07-15 4 $ 865,250 3-3
2022-05-24 6 $ 862,425 3-3
2022-03-26 5 $ 860,700 3-4
2018-05-17 11 $ 847,000 4-1
2022-05-19 4 $ 839,500 3-4
2022-04-01 1 $ 821,125 3-3 April fools!
2018-08-13 19 $ 819,150 3-4
2017-05-17 20 $ 805,275 3-3
2022-08-14 3 $ 805,225 3-4
2022-07-08 3 $ 802,925 3-3
2022-06-26 4 $ 794,550 4-1 Died while duping, had an hh from Haunted Castle
2018-05-01 34 $ 761,325 4-3
2017-06-05 13 $ 756,425 3-3
2018-04-18 4 $ 743,000 4-1
2022-05-23 7 $ 738,450 3-4
2018-04-10 8 $ 734,300 3-3
2018-09-15 9 $ 723,650 3-3
2017-03-29 30 $ 723,100 3-3
2017-05-11 23 $ 716,000 3-3
2017-04-24 12 $ 713,850 3-3
2017-11-13 18 $ 711,650 3-4
2021-07-27 6 $ 708,200 3-4
2018-08-20 36 $ 706,425 3-4
2018-05-30 9 $ 693,775 3-3
2017-05-21 24 $ 693,700 3-3
2018-04-11 10 $ 693,100 3-3
2021-10-30 4 $ 692,325 3-3
2022-04-19 5 $ 691,675 3-3
2018-05-16 31 $ 684,125 3-4
2017-11-06 16 $ 675,500 4-1
2022-05-21 6 $ 669,775 3-4
2018-05-04 14 $ 665,900 3-3
2017-04-19 2 $ 664,825 4-1
2018-08-04 27 $ 660,400 3-4
2015-03-20 28 $ 660,375 3-3
2022-07-25 10 $ 657,850 3-3
2019-02-28 30 $ 650,750 3-3
2018-05-06 17 $ 650,175 3-3
2022-04-26 5 $ 649,250 3-4
2018-08-25 37 $ 640,575 3-3
2018-08-26 11 $ 632,900 3-3
2018-04-13 21 $ 626,475 3-3
2015-05-31 35 $ 621,600 5-4
2022-08-25 9 $ 606,450 3-3
2022-06-18 2 $ 605,200 3-3
2018-05-08 9 $ 596,950 3-4
2018-04-08 31 $ 591,325 3-4
2015-02-14 23 $ 589,000 3-3
2017-05-24 28 $ 586,175 3-2
2015-02-12 61 $ 566,675 3-3
2020-05-02 60 $ 553,100 2-4
2022-11-09 2 $ 544,950 3-3
2015-03-03 76 $ 541,450 3-3
2017-05-01 58 $ 535,800 2-3
2021-10-24 17 $ 524,275 2-4
2022-04-28 9 $ 522,350 2-3
2022-10-30 13 $ 510,350 2-2 Sad death, but i got my first three million run today.
2022-05-03 14 $ 509,800 2-4
2018-08-24 25 $ 509,225 3-3
2022-07-01 6 $ 506,100 2-3
2022-07-28 9 $ 504,900 2-4
2022-09-25 3 $ 493,350 2-2 That seed was SO good
2018-05-18 34 $ 481,225 3-1
2022-04-17 15 $ 477,700 3-1
2023-01-18 4 $ 466,525 2-4
2022-08-08 9 $ 464,400 2-3
2017-04-23 39 $ 462,425 3-4
2022-08-09 6 $ 461,825 3-3
2017-03-23 78 $ 452,775 3-3
2017-10-24 36 $ 450,625 3-4
2015-02-10 64 $ 443,825 3-4
2022-07-07 11 $ 435,875 2-1
2022-05-07 17 $ 431,075 2-3
2022-04-14 4 $ 428,325 2-4
2017-05-07 16 $ 422,100 3-3
2018-06-02 38 $ 420,750 2-4
2015-02-15 121 $ 412,975 3-3
2023-03-29 14 $ 404,325 2-4
2023-02-04 13 $ 403,750 2-3
2016-08-11 35 $ 401,850 3-4
2022-03-31 14 $ 399,350 2-2
2022-09-02 18 $ 387,775 2-4
2022-11-30 15 $ 387,175 2-4
2019-02-23 57 $ 384,550 2-1
2022-07-05 15 $ 383,875 2-4
2022-08-03 4 $ 381,850 2-1
2022-08-31 4 $ 376,375 2-1
2018-06-07 67 $ 362,175 2-2
2022-10-26 5 $ 358,000 2-2
2021-05-20 16 $ 352,025 2-1
2022-04-08 19 $ 352,000 2-3
2017-05-19 72 $ 347,600 2-3
2021-05-24 8 $ 345,725 2-4
2017-11-07 36 $ 343,900 2-4
2018-07-15 91 $ 337,025 2-3
2022-07-11 12 $ 336,850 2-2
2022-07-04 11 $ 336,325 2-2
2019-11-16 59 $ 334,775 2-2
2021-07-23 17 $ 331,600 2-2
2018-05-24 91 $ 328,025 2-1
2019-11-02 19 $ 324,350 2-3
2015-06-18 41 $ 322,300 3-3
2022-07-26 28 $ 318,125 2-2
2016-07-29 28 $ 314,650 3-1
2017-05-22 36 $ 311,625 2-3
2022-06-14 18 $ 311,350 2-4
2023-02-01 15 $ 310,800 1-4
2015-02-25 105 $ 309,600 3-4
2022-10-24 26 $ 305,525 2-2
2022-05-13 20 $ 302,250 2-2
2017-10-12 60 $ 297,125 2-2
2022-08-01 26 $ 297,000 2-1
2022-06-09 11 $ 292,675 2-1
2022-10-12 9 $ 292,500 1-4
2017-10-17 31 $ 288,700 3-3
2017-11-05 33 $ 288,150 2-1
2022-09-09 16 $ 288,075 2-3
2022-08-04 19 $ 286,075 2-2
2018-05-14 69 $ 286,050 2-2
2022-09-26 19 $ 284,400 1-3
2018-04-14 90 $ 283,275 2-1
2019-11-18 77 $ 283,025 2-3
2017-03-21 124 $ 280,250 2-3
2022-10-17 18 $ 279,475 2-1
2021-10-23 16 $ 279,200 2-1
2022-10-15 18 $ 278,700 2-1
2021-11-01 13 $ 277,575 2-2
2015-06-14 28 $ 274,425 2-4
2022-09-05 21 $ 271,125 2-1
2022-11-02 34 $ 268,600 1-4
2021-05-16 22 $ 267,825 2-2
2015-06-13 52 $ 263,175 2-4
2022-09-19 26 $ 261,500 1-4
2015-03-14 78 $ 259,750 2-4
2022-10-14 12 $ 256,950 2-1
2017-06-06 112 $ 255,875 2-2
2017-05-29 115 $ 255,275 2-2
2018-08-16 75 $ 254,400 1-4
2022-04-02 39 $ 252,775 2-1
2017-04-14 125 $ 252,100 2-2
2018-04-17 92 $ 251,525 2-1
2022-09-13 23 $ 248,150 2-1
2021-05-19 18 $ 246,125 2-1
2023-02-15 17 $ 244,750 2-1
2022-06-15 22 $ 244,050 2-2
2018-05-25 65 $ 242,400 1-3
2017-11-12 82 $ 238,650 2-1
2017-11-04 41 $ 235,925 2-3
2021-07-26 21 $ 235,700 1-4
2021-10-15 29 $ 234,800 1-3
2022-04-23 24 $ 234,225 2-1
2023-02-11 13 $ 233,300 1-4
2022-06-04 25 $ 232,400 1-4
2018-05-13 87 $ 231,800 1-4
2023-04-07 4 $ 231,300 2-1
2022-05-11 13 $ 230,900 1-4
2017-05-23 94 $ 230,825 2-1
2021-05-11 30 $ 229,000 2-1
2022-11-17 13 $ 228,300 2-1
2022-11-16 19 $ 228,175 2-1
2015-03-06 82 $ 226,825 2-1
2022-04-12 28 $ 225,975 2-1
2022-11-23 29 $ 225,625 2-1
2022-06-12 18 $ 224,025 2-2
2017-05-31 57 $ 223,925 2-3
2023-03-11 25 $ 221,000 1-4
2019-02-16 96 $ 220,925 2-1
2017-05-16 86 $ 220,725 2-1
2022-03-29 25 $ 220,575 2-1
2017-05-06 165 $ 219,400 1-4
2017-03-26 84 $ 217,975 2-1
2022-06-01 32 $ 217,350 2-1
2022-10-05 19 $ 216,700 1-3
2015-06-06 156 $ 212,200 2-3
2017-06-04 101 $ 212,050 2-1
2022-05-04 32 $ 212,000 1-4
2022-11-13 19 $ 210,500 1-4
2015-12-06 123 $ 210,125 3-3
2023-02-13 37 $ 201,600 1-3
2022-07-16 23 $ 200,375 2-1
2022-05-17 18 $ 199,800 1-4
2022-07-20 28 $ 196,700 1-3
2022-07-30 26 $ 196,400 1-4
2016-08-16 110 $ 194,175 2-2
2022-06-24 12 $ 193,000 2-2
2015-04-11 92 $ 192,625 2-4
2022-09-15 11 $ 191,050 2-1
2018-05-19 165 $ 189,825 2-1
2017-05-26 100 $ 186,375 2-1
2022-05-08 30 $ 186,150 2-1
2019-03-05 150 $ 184,650 2-2
2015-10-07 211 $ 184,300 4-1
2022-07-12 21 $ 183,050 2-1
2021-05-29 30 $ 180,100 1-4
2022-11-19 36 $ 178,300 1-4
2017-04-28 90 $ 176,175 2-2
2023-02-07 37 $ 176,100 1-3
2022-06-29 21 $ 175,600 2-1
2015-03-02 39 $ 174,525 2-3
2016-08-13 62 $ 173,775 2-4
2018-05-02 216 $ 172,500 1-4
2022-03-30 42 $ 172,400 1-3
2022-12-26 30 $ 171,900 1-3
2022-07-03 23 $ 167,300 1-3
2017-06-02 82 $ 166,700 1-4
2016-07-27 105 $ 166,550 2-1
2022-05-02 31 $ 166,200 1-3
2022-08-29 27 $ 166,100 1-4
2022-09-18 28 $ 165,800 1-3
2022-07-13 15 $ 164,600 1-4
2018-07-16 81 $ 164,100 1-4
2018-08-11 95 $ 162,500 1-4
2018-08-28 126 $ 162,500 1-3
2015-04-06 140 $ 161,025 2-2
2017-11-15 178 $ 160,000 1-4
2022-05-18 34 $ 159,800 1-3
2022-08-23 16 $ 159,300 1-3
2017-04-09 24 $ 159,050 2-2
2022-12-10 30 $ 156,200 1-3
2022-08-26 42 $ 155,300 1-3
2017-06-03 131 $ 153,900 1-4
2017-05-09 199 $ 152,800 1-4
2022-04-18 29 $ 149,200 1-3
2017-05-13 162 $ 149,000 1-4
2018-08-06 120 $ 148,000 1-4
2015-06-09 197 $ 146,300 1-4
2018-08-09 102 $ 146,100 1-4
2022-09-14 26 $ 146,100 1-4
2018-04-06 154 $ 146,000 1-3
2022-09-23 30 $ 145,900 1-3
2018-08-10 126 $ 145,800 1-3
2017-10-15 216 $ 143,900 1-4
2017-04-22 111 $ 143,700 1-4
2019-11-12 60 $ 143,600 2-1
2017-03-30 178 $ 142,200 1-3
2017-04-07 184 $ 140,950 2-1
2022-06-23 39 $ 140,800 1-3
2017-04-18 138 $ 140,575 2-4
2015-04-04 72 $ 140,175 2-1
2015-04-12 104 $ 140,150 2-1
2021-06-05 31 $ 136,900 1-3
2016-08-14 72 $ 136,400 1-4
2017-05-02 140 $ 135,100 1-3
2016-08-15 83 $ 134,525 3-1
2022-06-13 28 $ 133,600 1-4
2017-05-20 131 $ 131,500 1-4
2016-02-06 205 $ 130,800 1-4
2017-04-13 271 $ 130,400 2-1
2015-02-19 194 $ 130,100 1-4
2022-10-01 85 $ 129,900 1-3
2023-02-03 47 $ 128,200 1-3
2022-05-28 33 $ 125,800 1-3
2015-04-10 110 $ 123,600 2-1
2022-06-19 38 $ 122,400 1-4
2017-10-30 144 $ 122,000 1-3
2015-11-01 133 $ 121,900 3-3
2022-09-06 28 $ 119,100 1-4
2017-04-10 175 $ 117,700 1-3
2015-06-12 197 $ 115,200 1-3
2016-08-04 114 $ 115,000 1-4
2015-03-01 150 $ 113,300 1-4
2017-06-24 200 $ 113,000 1-3
2021-07-28 34 $ 113,000 1-4
2022-09-01 57 $ 111,500 1-2
2017-06-01 265 $ 111,100 1-2
2017-11-01 122 $ 110,900 1-3
2015-06-07 121 $ 109,900 1-3
2018-12-29 115 $ 106,900 1-4
2017-05-28 133 $ 106,200 1-3
2015-04-03 174 $ 104,300 1-3
2019-11-03 92 $ 104,300 1-3
2018-05-03 174 $ 103,300 1-3
2022-09-17 51 $ 102,400 1-3
2019-05-22 192 $ 102,100 1-3
2016-05-01 140 $ 100,525 2-4
2022-10-09 88 $ 100,000 5-4 huh
2017-04-20 295 $ 99,900 1-4
2022-10-19 47 $ 99,900 1-2
2017-05-08 165 $ 99,800 1-3
2015-06-02 208 $ 99,225 2-1
2017-04-30 172 $ 96,900 1-4
2022-04-11 30 $ 96,900 1-3
2018-08-31 69 $ 95,200 1-4
2015-02-23 200 $ 93,900 1-4
2022-09-07 29 $ 91,600 1-3
2016-08-12 140 $ 89,400 1-3
2021-08-03 60 $ 89,400 1-2
2015-03-19 139 $ 88,200 1-3
2015-02-02 196 $ 87,800 4-1
2016-08-07 186 $ 86,100 1-4
2022-10-13 40 $ 85,600 1-3
2016-04-24 276 $ 84,575 2-2
2015-02-24 273 $ 78,175 2-1
2022-09-10 72 $ 73,900 1-3
2015-02-21 286 $ 72,725 2-2
2017-11-10 318 $ 71,900 1-3
2022-08-10 34 $ 70,000 1-3
2021-07-30 56 $ 68,800 1-2
2022-09-24 87 $ 68,100 1-3
2017-04-16 220 $ 67,175 2-1
2020-05-03 406 $ 66,700 1-2
2021-06-04 48 $ 66,700 1-3
2018-08-05 161 $ 66,600 1-2
2015-02-26 278 $ 66,300 1-4
2022-08-11 60 $ 65,900 1-3
2016-08-10 176 $ 65,300 1-4
2015-06-01 480 $ 64,700 1-3
2023-05-21 63 $ 63,900 1-2
2022-10-22 85 $ 62,000 1-3
2015-10-15 571 $ 61,800 1-4
2021-05-18 41 $ 61,300 1-2
2022-08-07 40 $ 61,200 1-2
2015-02-28 210 $ 60,300 1-3
2017-03-03 240 $ 58,500 1-4
2015-07-28 317 $ 57,500 1-4
2015-03-08 321 $ 57,000 1-3
2022-11-26 61 $ 56,600 1-2
2017-04-17 400 $ 56,300 1-2
2022-10-31 73 $ 55,200 1-3
2022-06-11 74 $ 54,500 1-3
2017-03-24 432 $ 54,300 1-3
2022-06-16 48 $ 54,200 1-2
2017-10-20 223 $ 52,600 1-4
2015-04-02 508 $ 52,300 1-4
2017-11-03 485 $ 52,200 1-2
2017-04-11 426 $ 52,000 1-3
2022-08-02 62 $ 50,100 1-3
2022-04-29 101 $ 50,000 4-4
2017-03-18 337 $ 49,700 1-4
2016-07-13 387 $ 49,675 2-2
2022-11-08 75 $ 49,100 1-2
2016-08-06 368 $ 49,000 1-3
2015-03-18 565 $ 48,200 1-2
2022-08-24 45 $ 47,500 1-3
2015-03-28 353 $ 47,100 1-4
2016-08-03 333 $ 47,000 1-3
2017-10-13 268 $ 46,600 1-3
2015-02-22 551 $ 46,300 1-4
2015-10-27 375 $ 46,000 1-3
2015-02-05 436 $ 45,750 2-1
2015-06-15 451 $ 45,200 1-3
2017-04-05 515 $ 45,100 1-3
2022-07-14 118 $ 44,100 1-2
2016-02-11 281 $ 43,800 1-4
2015-02-07 315 $ 43,400 1-4
2015-06-03 250 $ 42,600 1-4
2017-03-31 408 $ 41,000 1-3
2015-03-31 488 $ 39,900 1-3
2017-10-10 280 $ 39,700 1-3
2016-08-05 301 $ 39,300 1-3
2022-10-06 116 $ 38,900 1-2
2021-07-25 100 $ 38,600 1-1
2015-03-04 424 $ 38,000 1-3
2015-06-11 326 $ 37,800 1-3
2022-09-28 86 $ 37,500 1-3
2016-02-10 582 $ 35,600 2-1
2017-11-08 346 $ 35,400 1-3
2015-03-21 617 $ 34,600 1-3
2017-05-25 491 $ 34,400 1-2
2016-08-17 417 $ 33,800 1-3
2017-06-08 393 $ 33,800 1-2
2017-05-27 404 $ 33,500 1-2
2015-02-08 821 $ 32,500 1-3
2022-09-03 73 $ 31,700 1-2
2015-10-10 780 $ 30,800 1-3
2017-04-29 410 $ 30,400 1-2
2022-07-10 112 $ 30,300 1-2
2022-12-27 105 $ 29,900 1-2
2016-02-07 490 $ 29,800 1-3
2017-04-01 432 $ 29,400 1-3
2017-10-14 456 $ 28,900 1-2
2015-04-08 663 $ 28,300 1-2
2022-10-07 104 $ 28,100 1-2
2022-07-31 160 $ 27,600 1-1
2015-02-13 621 $ 26,400 1-2
2023-02-17 119 $ 26,400 1-1
2022-08-13 108 $ 26,300 1-1
2015-02-18 568 $ 25,900 1-3
2015-03-16 637 $ 24,700 1-2
2017-03-06 470 $ 24,500 1-2
2017-04-03 418 $ 24,400 1-2
2017-03-27 518 $ 24,200 1-3
2017-04-06 579 $ 24,200 1-2
2017-10-26 461 $ 23,700 1-3
2015-04-13 601 $ 23,600 1-3
2015-04-01 721 $ 23,000 1-2
2015-06-05 423 $ 22,800 1-3
2015-03-17 806 $ 22,000 1-2
2022-09-11 140 $ 21,400 1-1
2017-10-25 466 $ 21,100 1-2
2015-06-16 746 $ 21,000 1-2
2015-02-27 645 $ 20,700 1-2
2015-03-05 646 $ 20,400 1-2
2017-10-27 525 $ 20,200 1-2
2018-05-26 292 $ 19,100 1-1
2016-08-18 613 $ 18,800 1-2
2017-10-21 627 $ 17,200 1-2
2017-05-30 662 $ 17,100 1-2
2016-02-08 675 $ 16,200 1-2
2017-05-12 597 $ 16,200 1-2
2015-03-30 782 $ 16,100 1-2
2017-11-18 723 $ 16,100 1-2
2017-04-02 645 $ 15,500 1-2
2015-03-15 810 $ 15,300 1-2
2019-03-03 673 $ 15,200 1-1
2015-03-22 794 $ 15,100 1-1
2016-02-09 501 $ 15,100 1-2
2015-02-09 870 $ 15,000 1-2
2017-04-04 593 $ 14,800 1-2
2015-02-03 1061 $ 14,400 1-3
2017-05-05 584 $ 13,600 1-2
2022-09-16 141 $ 13,200 1-1
2022-10-23 159 $ 13,100 1-1
2015-03-12 849 $ 12,500 1-2
2016-07-28 850 $ 11,400 1-1
2017-05-15 635 $ 11,300 1-2
2017-04-15 641 $ 11,000 1-2
2019-11-06 498 $ 10,900 1-1
2019-10-31 446 $ 10,000 1-2
2017-04-08 746 $ 9,700 1-2
2015-06-04 750 $ 9,400 1-2
2015-06-08 828 $ 9,000 1-2
2017-05-04 747 $ 8,000 1-1
2015-02-16 1045 $ 7,200 1-2
2015-07-19 844 $ 6,900 1-2
2023-02-14 147 $ 6,400 1-1
2015-10-24 1069 $ 6,000 1-1
2015-02-11 906 $ 5,000 1-2
2021-05-06 217 $ 5,000 1-4
2015-02-04 975 $ 4,800 1-1
2021-10-21 213 $ 3,600 1-2
2015-10-31 923 $ 3,100 1-1
2015-02-20 1022 $ 3,000 1-1
2017-04-21 776 $ 2,900 1-1
2015-07-04 970 $ 2,300 1-1
2015-02-06 1106 $ 1,500 1-1
2015-10-11 1049 $ 1,500 1-1
2019-03-10 704 $ 375 2-1
2015-03-29 1113 $ 0 1-1
2016-05-08 907 $ 0 1-1
2017-10-09 706 $ 0 1-1
2017-10-18 683 $ 0 1-1
2017-10-29 1078 $ 0 1-1
2017-11-11 1178 $ 0 1-1
2018-04-07 815 $ 0 1-1
2018-04-09 747 $ 0 1-1
2018-04-12 793 $ 0 1-1
2018-04-15 849 $ 0 1-1
2018-04-16 782 $ 0 1-1
2018-04-19 761 $ 0 1-1
2018-04-20 801 $ 0 1-1
2018-04-22 844 $ 0 1-1
2018-04-23 831 $ 0 1-1
2018-04-24 796 $ 0 1-1
2018-04-25 787 $ 0 1-1
2018-04-26 762 $ 0 1-1
2018-04-27 819 $ 0 1-1
2018-04-29 793 $ 0 1-1
2018-05-09 782 $ 0 1-1
2018-05-10 821 $ 0 1-1
2018-05-11 792 $ 0 1-1
2018-05-12 817 $ 0 1-1
2018-05-20 858 $ 0 1-1
2018-05-21 813 $ 0 1-1
2018-05-22 802 $ 0 1-1
2018-05-27 793 $ 0 1-1
2018-05-28 887 $ 0 1-1
2018-05-31 835 $ 0 1-1
2018-06-01 784 $ 0 1-1
2018-06-03 860 $ 0 1-1
2018-06-04 801 $ 0 1-1
2018-06-05 832 $ 0 1-1
2018-06-06 810 $ 0 1-1
2018-06-08 802 $ 0 1-1
2018-06-09 826 $ 0 1-1
2018-06-10 857 $ 0 1-1
2018-08-08 805 $ 0 1-1
2018-08-12 773 $ 0 1-1
2018-08-14 739 $ 0 1-1
2018-08-19 719 $ 0 1-1
2018-08-22 731 $ 0 1-1
2018-08-23 724 $ 0 1-1
2018-08-27 723 $ 0 1-1
2018-08-29 783 $ 0 1-1
2018-08-30 776 $ 0 1-1
2018-09-01 821 $ 0 1-1
2018-09-03 853 $ 0 1-1
2018-09-04 776 $ 0 1-1
2018-09-06 800 $ 0 1-1
2018-09-09 884 $ 0 1-1
2018-09-16 864 $ 0 1-1
2018-12-30 737 $ 0 1-1
2018-12-31 749 $ 0 1-1
2019-01-02 735 $ 0 1-1
2019-01-03 715 $ 0 1-1
2019-01-05 747 $ 0 1-1
2019-01-06 732 $ 0 1-1
2019-02-01 722 $ 0 1-1
2019-02-15 660 $ 0 1-1
2019-02-19 680 $ 0 1-1
2019-02-20 635 $ 0 1-1
2019-02-21 646 $ 0 1-1
2019-02-22 656 $ 0 1-1
2019-02-25 653 $ 0 1-1
2019-02-26 678 $ 0 1-1
2019-02-27 679 $ 0 1-1
2019-03-02 732 $ 0 1-1
2019-03-04 715 $ 0 1-1
2019-03-06 697 $ 0 1-1
2019-03-07 649 $ 0 1-1
2019-03-08 674 $ 0 1-1
2019-03-12 642 $ 0 1-1
2019-03-16 722 $ 0 1-1
2019-11-07 532 $ 0 1-1
2019-11-08 504 $ 0 1-1
2019-11-09 575 $ 0 1-1
2019-11-10 575 $ 0 1-1
2019-11-11 552 $ 0 1-1
2019-11-13 552 $ 0 1-1
2019-11-14 506 $ 0 1-1
2019-11-15 578 $ 0 1-1
2019-11-17 606 $ 0 1-1
2019-11-19 509 $ 0 1-1
2019-11-21 698 $ 0 1-1
2019-11-24 875 $ 0 1-1
2020-01-02 713 $ 0 1-1
2020-01-03 699 $ 0 1-1
2020-01-04 737 $ 0 1-1
2020-01-05 711 $ 0 1-1
2020-01-06 670 $ 0 1-1
2020-01-07 657 $ 0 1-1
2020-01-08 636 $ 0 1-1
2020-01-10 642 $ 0 1-1
2020-01-11 720 $ 0 1-1
2020-01-12 729 $ 0 1-1
2020-02-22 902 $ 0 1-1
2020-04-01 749 $ 0 1-1
2020-05-04 737 $ 0 1-1
2020-05-07 744 $ 0 1-1
2020-05-08 771 $ 0 1-1
2020-05-09 776 $ 0 1-1
2020-05-10 783 $ 0 1-1
2020-07-24 725 $ 0 1-1
2020-08-05 670 $ 0 1-1
2020-08-08 736 $ 0 1-1
2020-08-24 779 $ 0 1-1
2020-09-15 936 $ 0 1-1
2020-09-17 980 $ 0 1-1
2020-09-18 1023 $ 0 1-1
2020-09-21 1117 $ 0 1-1
2020-09-25 1104 $ 0 1-1
2021-04-18 261 $ 0 1-1
2021-04-20 248 $ 0 1-1
2021-05-12 237 $ 0 1-1
2021-05-15 239 $ 0 1-1
2021-05-17 240 $ 0 1-1
2021-05-21 243 $ 0 1-1
2021-05-22 244 $ 0 1-1
2021-05-27 243 $ 0 1-1
2021-05-28 231 $ 0 1-1
2021-05-30 258 $ 0 1-1
2021-06-02 217 $ 0 1-1
2021-07-17 226 $ 0 1-1
2021-07-29 253 $ 0 1-1
2021-09-13 251 $ 0 1-1
2021-10-26 220 $ 0 1-1
2021-10-28 234 $ 0 1-1
2021-10-31 258 $ 0 1-1
2022-01-16 275 $ 0 1-1 All runs below this one were before i got back to the game
2022-03-27 222 $ 0 1-1
2022-04-03 215 $ 0 1-1
2022-04-04 233 $ 0 1-1
2022-04-07 210 $ 0 1-1
2022-04-09 216 $ 0 1-1
2022-04-10 223 $ 0 1-1
2022-04-15 219 $ 0 1-1
2022-04-16 227 $ 0 1-1
2022-04-20 213 $ 0 1-1
2022-04-21 198 $ 0 1-1
2022-04-22 206 $ 0 1-1
2022-04-25 204 $ 0 1-1
2022-05-09 190 $ 0 1-1
2022-05-14 212 $ 0 1-1
2022-05-15 225 $ 0 1-1
