Moss Ranking Calculation Details for 딸기맛스테ì´í¬
User: Ranking:All Moss
Category | WR | 딸기맛스테ì´í¬ | Formula | % | Bonus | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Hell% | 3:29.617 | 8:57.852 | 3:29.617 / 8:57.852 | 38.97% | 1,000 | 3,897 |
Any% | 1:37.111 | 5:19.336 | 1:37.111 / 5:19.336 | 30.41% | 1,000 | 3,041 |
No Teleporter Max Hell% | 4:23.793 | 15:44.719 | 4:23.793 / 15:44.719 | 27.92% | 1,000 | 2,792 |
Low% | 2:26.361 | 9:34.240 | 2:26.361 / 9:34.240 | 25.49% | 1,000 | 2,549 |
Max Hell% | 3:57.201 | 15:44.719 | 3:57.201 / 15:44.719 | 25.11% | 1,000 | 2,511 |
No Teleporter Any% | 2:15.282 | 9:34.240 | 2:15.282 / 9:34.240 | 23.56% | 1,000 | 2,356 |
No Teleporter Hell% | 3:34.964 | 15:44.719 | 3:34.964 / 15:44.719 | 22.75% | 1,000 | 2,275 |
No Teleporter Max Any% | 2:59.551 | 15:44.719 | 2:59.551 / 15:44.719 | 19.01% | 500 | 1,901 |
No Gold | 1:49.986 | 10:36.182 | 1:49.986 / 10:36.182 | 17.29% | 500 | 1,729 |
Max Any% | 1:59.019 | 12:20.533 | 1:59.019 / 12:20.533 | 16.07% | 500 | 1,607 |
All Shortcuts + Olmec | 15:51.630 | — | 951630 / — | — | 0 | 0 |
All Journal Entries | 25:21.869 | — | 1521869 / — | — | 0 | 0 |
Low% Hell | 4:58.262 | — | 298262 / — | — | 0 | 0 |
Eggplant% | 6:42.515 | — | 402515 / — | — | 0 | 0 |
Big Money | 5:30.250 | — | 330250 / — | — | 0 | 0 |
No Gold Hell% | 3:58.446 | — | 238446 / — | — | 0 | 0 |
Low% No Gold | 2:43.007 | — | 163007 / — | — | 0 | 0 |
Max Low% | 3:25.401 | — | 205401 / — | — | 0 | 0 |
Score | 7,432,725 | — | — / 7432725 | — | 0 | 0 |
Score (No Major Glitch) | 3,526,575 | — | — / 3526575 | — | 0 | 0 |
Low% Score | 663,625 | — | — / 663625 | — | 0 | 0 |
No Teleporter No Gold Any% | 2:20.204 | — | 140204 / — | — | 0 | 0 |
Subtotal | 8,500 | 24,658 | ||||
|
||||||
Total | 33,158 |
* Check out the MossRanking Calculator