Moss Ranking Calculation Details for d_tea
User: Ranking:Main Speed
Best 10 / 11Category | WR | d_tea | Formula | % | Bonus | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
No Teleporter Any% | 2:29.550 | 2:32.083 | 2:29.550 / 2:32.083 | 98.33% | 10,000 | 98,335 |
Pacifist Low% | 3:51.133 | 3:55.850 | 3:51.133 / 3:55.850 | 98.00% | 10,000 | 98,000 |
Low% Jungle/Temple | 3:47.533 | 3:55.866 | 3:47.533 / 3:55.866 | 96.47% | 10,000 | 96,467 |
Any% | 1:35.116 | 1:39.183 | 1:35.116 / 1:39.183 | 95.90% | 10,000 | 95,900 |
No Gold Low% | 3:21.183 | 3:30.400 | 3:21.183 / 3:30.400 | 95.62% | 10,000 | 95,619 |
Low% | 3:06.483 | 3:15.466 | 3:06.483 / 3:15.466 | 95.40% | 10,000 | 95,404 |
No Teleporter Sunken City% | 4:35.116 | 4:51.666 | 4:35.116 / 4:51.666 | 94.33% | 10,000 | 94,326 |
Cosmic Ocean% | 7-99 / 41:55.866 | 7-99 / 45:30.833 | (0.20) + (0.92128 * 0.80) | 93.70% | 10,000 | 93,703 |
Sunken City% | 3:07.216 | 3:22.116 | 3:07.216 / 3:22.116 | 92.63% | 10,000 | 92,628 |
No Gold | 1:38.650 | 1:46.800 | 1:38.650 / 1:46.800 | 92.37% | 10,000 | 92,369 |
No Teleporter Eggplant% | 5:21.966 | 5:52.683 | 5:21.966 / 5:52.683 | 91.29% | 10,000 | 91,291 |
Subtotal | 110,000 | 952,750 | ||||
ChainBest 3 / 6 |
||||||
Chain Low% Duat | 9:31.516 | 9:31.516 | 9:31.516 / 9:31.516 | 100.00% | 10,000 | 100,000 |
Chain Low% Abzu | 8:38.816 | 8:38.916 | 8:38.816 / 8:38.916 | 99.98% | 10,000 | 99,981 |
Abzu% | 5:01.916 | 5:08.650 | 5:01.916 / 5:08.650 | 97.82% | 10,000 | 97,818 |
Duat% | 4:46.950 | 4:59.216 | 4:46.950 / 4:59.216 | 95.90% | 10,000 | 95,901 |
No Teleporter Duat% | 6:31.283 | 6:56.150 | 6:31.283 / 6:56.150 | 94.02% | 10,000 | 94,025 |
No Teleporter Abzu% | 6:13.650 | 6:46.500 | 6:13.650 / 6:46.500 | 91.92% | 10,000 | 91,919 |
Subtotal | 60,000 | 297,799 | ||||
RTABest 1 / 2 |
||||||
No Teleporter All Shortcuts + Tiamat | 13:01.990 | 13:01.990 | 13:01.990 / 13:01.990 | 100.00% | 10,000 | 100,000 |
No Teleporter All Characters | 15:00.940 | 15:53.240 | 15:00.940 / 15:53.240 | 94.51% | 10,000 | 94,513 |
Subtotal | 20,000 | 100,000 | ||||
|
||||||
Total | 1,540,549 |
* Check out the MossRanking Calculator