Moss Ranking Calculation Details for Nayaku

User:
Ranking:

Main Speed

Best 10 / 11  
Category WR Nayaku Formula % Bonus Points
Low%  3:03.216 6:35.866 3:03.216 / 6:35.866 46.28% 10,000 46,282
No Teleporter Any%  2:19.816 5:53.333 2:19.816 / 5:53.333 39.57% 10,000 39,571
No Gold Low%  3:10.500 8:17.100 3:10.500 / 8:17.100 38.32% 10,000 38,322
Millionaire  2:42.483 9:30.983 2:42.483 / 9:30.983 28.46% 10,000 28,457
No Teleporter Eggplant%  5:15.566 20:14.966 5:15.566 / 20:14.966 25.97% 10,000 25,973
Any%  1:19.933 5:53.333 1:19.933 / 5:53.333 22.62% 10,000 22,623
No Teleporter Sunken City%  4:26.183 20:14.966 4:26.183 / 20:14.966 21.91% 10,000 21,909
Sunken City%  2:51.450 13:49.633 2:51.450 / 13:49.633 20.67% 10,000 20,666
No Gold  1:29.983 8:17.100 1:29.983 / 8:17.100 18.10% 5,000 18,102
Cosmic Ocean%  7-99 / 37:41.333 7-6 / — (0.02105 * 0.20) + (0 * 0.80) 0.42% 5,000 421
Low% Jungle/Temple  3:32.733 212733 / — 0 0
Subtotal 90,000 262,325

Chain

Best 4 / 6
Abzu%  4:18.650 13:49.633 4:18.650 / 13:49.633 31.18% 10,000 31,176
No Teleporter Abzu%  5:59.400 20:14.966 5:59.400 / 20:14.966 29.58% 10,000 29,581
Duat%  4:20.183 15:38.400 4:20.183 / 15:38.400 27.73% 10,000 27,726
No Teleporter Duat%  6:00.850 360850 / — 0 0
Chain Low% Abzu  7:46.516 466516 / — 0 0
Chain Low% Duat  8:43.116 523116 / — 0 0
Subtotal 30,000 88,484

Total 470,809

* Check out the MossRanking Calculator