Moss Ranking Calculation Details for Xanagear
User: Ranking:Main Speed
Best 10 / 11Category | WR | Xanagear | Formula | % | Bonus | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
No Teleporter Any% | 2:29.550 | 3:14.950 | 2:29.550 / 3:14.950 | 76.71% | 10,000 | 76,712 |
Low% | 3:06.483 | 4:17.350 | 3:06.483 / 4:17.350 | 72.46% | 10,000 | 72,463 |
No Teleporter Sunken City% | 4:35.116 | 6:40.750 | 4:35.116 / 6:40.750 | 68.65% | 10,000 | 68,650 |
Low% Jungle/Temple | 3:47.533 | 5:42.333 | 3:47.533 / 5:42.333 | 66.47% | 10,000 | 66,465 |
Any% | 1:35.116 | 2:39.166 | 1:35.116 / 2:39.166 | 59.76% | 10,000 | 59,759 |
Pacifist Low% | 3:51.133 | 7:14.700 | 3:51.133 / 7:14.700 | 53.17% | 10,000 | 53,171 |
Cosmic Ocean% | 7-99 / 41:55.866 | 7-99 / 1:52:47.367 | (0.20) + (0.37176 * 0.80) | 49.74% | 10,000 | 49,741 |
No Gold Low% | 3:21.183 | 6:51.250 | 3:21.183 / 6:51.250 | 48.92% | 10,000 | 48,920 |
Sunken City% | 3:07.216 | 6:40.750 | 3:07.216 / 6:40.750 | 46.72% | 10,000 | 46,716 |
No Gold | 1:38.650 | 5:24.850 | 1:38.650 / 5:24.850 | 30.37% | 10,000 | 30,368 |
No Teleporter Eggplant% | 5:21.966 | 34:20.583 | 5:21.966 / 34:20.583 | 15.62% | 5,000 | 15,625 |
Subtotal | 105,000 | 572,966 | ||||
ChainBest 3 / 6 |
||||||
No Teleporter Duat% | 6:31.283 | 10:00.766 | 6:31.283 / 10:00.766 | 65.13% | 10,000 | 65,131 |
No Teleporter Abzu% | 6:13.650 | 9:40.900 | 6:13.650 / 9:40.900 | 64.32% | 10,000 | 64,323 |
Chain Low% Abzu | 8:38.816 | 14:23.183 | 8:38.816 / 14:23.183 | 60.10% | 10,000 | 60,105 |
Abzu% | 5:01.916 | 9:40.900 | 5:01.916 / 9:40.900 | 51.97% | 10,000 | 51,974 |
Duat% | 4:46.950 | 10:00.766 | 4:46.950 / 10:00.766 | 47.76% | 10,000 | 47,764 |
Chain Low% Duat | 9:31.516 | — | 571516 / — | — | 0 | 0 |
Subtotal | 50,000 | 189,558 | ||||
RTABest 1 / 2 |
||||||
No Teleporter All Shortcuts + Tiamat | 13:01.990 | 23:24.890 | 13:01.990 / 23:24.890 | 55.66% | 10,000 | 55,662 |
No Teleporter All Characters | 15:00.940 | 30:41.310 | 15:00.940 / 30:41.310 | 48.93% | 10,000 | 48,929 |
Subtotal | 20,000 | 55,662 | ||||
|
||||||
Total | 993,186 |
* Check out the MossRanking Calculator