Moss Ranking Calculation Details for Gugubo
User: Ranking:Main Speed
Best 10 / 11Category | WR | Gugubo | Formula | % | Bonus | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Sunken City% | 3:07.216 | 3:49.783 | 3:07.216 / 3:49.783 | 81.48% | 10,000 | 81,475 |
Any% | 1:35.116 | 1:59.416 | 1:35.116 / 1:59.416 | 79.65% | 10,000 | 79,651 |
Pacifist Low% | 3:51.133 | 4:55.366 | 3:51.133 / 4:55.366 | 78.25% | 10,000 | 78,253 |
Low% Jungle/Temple | 3:47.533 | 4:52.333 | 3:47.533 / 4:52.333 | 77.83% | 10,000 | 77,834 |
No Gold Low% | 3:21.183 | 4:22.466 | 3:21.183 / 4:22.466 | 76.65% | 10,000 | 76,651 |
Low% | 3:06.483 | 4:03.766 | 3:06.483 / 4:03.766 | 76.50% | 10,000 | 76,501 |
No Teleporter Sunken City% | 4:35.116 | 5:59.866 | 4:35.116 / 5:59.866 | 76.45% | 10,000 | 76,450 |
No Teleporter Any% | 2:29.550 | 3:16.650 | 2:29.550 / 3:16.650 | 76.05% | 10,000 | 76,049 |
No Gold | 1:38.650 | 2:21.216 | 1:38.650 / 2:21.216 | 69.86% | 10,000 | 69,858 |
No Teleporter Eggplant% | 5:21.966 | 8:55.516 | 5:21.966 / 8:55.516 | 60.12% | 10,000 | 60,123 |
Cosmic Ocean% | 7-99 / 41:55.866 | 7-15 / — | (0.11579 * 0.20) + (0 * 0.80) | 2.32% | 5,000 | 2,316 |
Subtotal | 105,000 | 752,843 | ||||
ChainBest 3 / 6 |
||||||
Chain Low% Duat | 9:31.516 | 11:06.866 | 9:31.516 / 11:06.866 | 85.70% | 10,000 | 85,702 |
Chain Low% Abzu | 8:38.816 | 10:13.550 | 8:38.816 / 10:13.550 | 84.56% | 10,000 | 84,560 |
No Teleporter Abzu% | 6:13.650 | 8:27.650 | 6:13.650 / 8:27.650 | 73.60% | 10,000 | 73,604 |
No Teleporter Duat% | 6:31.283 | 8:59.600 | 6:31.283 / 8:59.600 | 72.51% | 10,000 | 72,514 |
Abzu% | 5:01.916 | 7:35.033 | 5:01.916 / 7:35.033 | 66.35% | 10,000 | 66,350 |
Duat% | 4:46.950 | 8:59.600 | 4:46.950 / 8:59.600 | 53.18% | 10,000 | 53,178 |
Subtotal | 60,000 | 243,865 | ||||
RTABest 1 / 2 |
||||||
No Teleporter All Shortcuts + Tiamat | 13:01.990 | 17:02.680 | 13:01.990 / 17:02.680 | 76.46% | 10,000 | 76,465 |
No Teleporter All Characters | 15:00.940 | 21:01.770 | 15:00.940 / 21:01.770 | 71.40% | 10,000 | 71,403 |
Subtotal | 20,000 | 76,465 | ||||
|
||||||
Total | 1,258,173 |
* Check out the MossRanking Calculator