Moss Ranking Calculation Details for burndt jamb
User: Ranking:Main Speed
Best 10 / 11Category | WR | burndt jamb | Formula | % | Bonus | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
No Teleporter Sunken City% | 4:35.116 | 5:38.766 | 4:35.116 / 5:38.766 | 81.21% | 10,000 | 81,211 |
Any% | 1:35.116 | 2:00.033 | 1:35.116 / 2:00.033 | 79.24% | 10,000 | 79,242 |
Low% | 3:06.483 | 4:00.150 | 3:06.483 / 4:00.150 | 77.65% | 10,000 | 77,653 |
No Teleporter Any% | 2:29.550 | 3:13.816 | 2:29.550 / 3:13.816 | 77.16% | 10,000 | 77,161 |
Cosmic Ocean% | 7-99 / 41:55.866 | 7-99 / 59:25.100 | (0.20) + (0.70569 * 0.80) | 76.46% | 10,000 | 76,455 |
No Gold Low% | 3:21.183 | 4:32.166 | 3:21.183 / 4:32.166 | 73.92% | 10,000 | 73,919 |
No Teleporter Eggplant% | 5:21.966 | 7:24.166 | 5:21.966 / 7:24.166 | 72.49% | 10,000 | 72,488 |
Sunken City% | 3:07.216 | 4:48.900 | 3:07.216 / 4:48.900 | 64.80% | 10,000 | 64,803 |
Low% Jungle/Temple | 3:47.533 | 6:03.166 | 3:47.533 / 6:03.166 | 62.65% | 10,000 | 62,653 |
No Gold | 1:38.650 | 2:39.333 | 1:38.650 / 2:39.333 | 61.91% | 10,000 | 61,914 |
Pacifist Low% | 3:51.133 | — | 231133 / — | — | 0 | 0 |
Subtotal | 100,000 | 727,499 | ||||
ChainBest 3 / 6 |
||||||
No Teleporter Abzu% | 6:13.650 | 8:22.716 | 6:13.650 / 8:22.716 | 74.33% | 10,000 | 74,326 |
No Teleporter Duat% | 6:31.283 | 8:53.000 | 6:31.283 / 8:53.000 | 73.41% | 10,000 | 73,411 |
Abzu% | 5:01.916 | 8:09.716 | 5:01.916 / 8:09.716 | 61.65% | 10,000 | 61,651 |
Duat% | 4:46.950 | 8:53.000 | 4:46.950 / 8:53.000 | 53.84% | 10,000 | 53,837 |
Chain Low% Abzu | 8:38.816 | 16:14.833 | 8:38.816 / 16:14.833 | 53.22% | 10,000 | 53,221 |
Chain Low% Duat | 9:31.516 | — | 571516 / — | — | 0 | 0 |
Subtotal | 50,000 | 209,389 | ||||
RTABest 1 / 2 |
||||||
No Teleporter All Shortcuts + Tiamat | 13:01.990 | 19:40.150 | 13:01.990 / 19:40.150 | 66.26% | 10,000 | 66,262 |
No Teleporter All Characters | 15:00.940 | 22:48.650 | 15:00.940 / 22:48.650 | 65.83% | 10,000 | 65,827 |
Subtotal | 20,000 | 66,262 | ||||
|
||||||
Total | 1,173,149 |
* Check out the MossRanking Calculator