Moss Ranking Calculation Details for KyRZy
User: Ranking:Main Speed
Best 10 / 11Category | WR | KyRZy | Formula | % | Bonus | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Low% | 3:06.483 | 3:45.700 | 3:06.483 / 3:45.700 | 82.62% | 10,000 | 82,624 |
No Teleporter Any% | 2:29.550 | 3:08.733 | 2:29.550 / 3:08.733 | 79.24% | 10,000 | 79,239 |
Low% Jungle/Temple | 3:47.533 | 4:51.816 | 3:47.533 / 4:51.816 | 77.97% | 10,000 | 77,971 |
No Teleporter Sunken City% | 4:35.116 | 5:53.583 | 4:35.116 / 5:53.583 | 77.81% | 10,000 | 77,808 |
No Gold Low% | 3:21.183 | 4:25.166 | 3:21.183 / 4:25.166 | 75.87% | 10,000 | 75,871 |
Pacifist Low% | 3:51.133 | 5:06.983 | 3:51.133 / 5:06.983 | 75.29% | 10,000 | 75,292 |
Any% | 1:35.116 | 2:06.833 | 1:35.116 / 2:06.833 | 74.99% | 10,000 | 74,993 |
No Gold | 1:38.650 | 2:22.983 | 1:38.650 / 2:22.983 | 68.99% | 10,000 | 68,994 |
No Teleporter Eggplant% | 5:21.966 | 7:48.700 | 5:21.966 / 7:48.700 | 68.69% | 10,000 | 68,693 |
Sunken City% | 3:07.216 | 4:45.350 | 3:07.216 / 4:45.350 | 65.61% | 10,000 | 65,609 |
Cosmic Ocean% | 7-99 / 41:55.866 | 7-99 / 1:17:25.617 | (0.20) + (0.54156 * 0.80) | 63.32% | 10,000 | 63,325 |
Subtotal | 110,000 | 747,095 | ||||
ChainBest 3 / 6 |
||||||
No Teleporter Abzu% | 6:13.650 | 8:47.050 | 6:13.650 / 8:47.050 | 70.89% | 10,000 | 70,895 |
Chain Low% Duat | 9:31.516 | 13:33.516 | 9:31.516 / 13:33.516 | 70.25% | 10,000 | 70,253 |
No Teleporter Duat% | 6:31.283 | 9:21.900 | 6:31.283 / 9:21.900 | 69.64% | 10,000 | 69,636 |
Chain Low% Abzu | 8:38.816 | 12:25.500 | 8:38.816 / 12:25.500 | 69.59% | 10,000 | 69,593 |
Abzu% | 5:01.916 | 8:47.050 | 5:01.916 / 8:47.050 | 57.28% | 10,000 | 57,284 |
Duat% | 4:46.950 | 9:21.900 | 4:46.950 / 9:21.900 | 51.07% | 10,000 | 51,068 |
Subtotal | 60,000 | 210,783 | ||||
RTABest 1 / 2 |
||||||
No Teleporter All Characters | 15:00.940 | 19:36.470 | 15:00.940 / 19:36.470 | 76.58% | 10,000 | 76,580 |
No Teleporter All Shortcuts + Tiamat | 13:01.990 | 17:24.620 | 13:01.990 / 17:24.620 | 74.86% | 10,000 | 74,859 |
Subtotal | 20,000 | 76,580 | ||||
|
||||||
Total | 1,224,458 |
* Check out the MossRanking Calculator