Moss Ranking Calculation Details for ivory

User:
Ranking:

Main Speed

Best 10 / 11  
Category WR ivory Formula % Bonus Points
Cosmic Ocean%  7-99 / 38:28.716 7-99 / 2:37:30.151 (0.20) + (0.24430 * 0.80) 39.54% 10,000 39,544
Any%  1:25.466 85466 / — 0 0
Sunken City%  2:56.833 176833 / — 0 0
Low%  3:05.233 185233 / — 0 0
Low% Jungle/Temple  3:35.116 215116 / — 0 0
No Teleporter Any%  2:19.816 139816 / — 0 0
No Teleporter Sunken City%  4:26.183 266183 / — 0 0
No Teleporter Eggplant%  5:15.566 315566 / — 0 0
No Gold  1:29.983 89983 / — 0 0
No Gold Low%  3:19.833 199833 / — 0 0
Millionaire  2:59.116 179116 / — 0 0
Subtotal 10,000 39,544

Chain

Best 4 / 6
Abzu%  4:18.650 258650 / — 0 0
Duat%  4:27.516 267516 / — 0 0
No Teleporter Abzu%  5:59.400 359400 / — 0 0
No Teleporter Duat%  6:00.850 360850 / — 0 0
Chain Low% Abzu  7:46.516 466516 / — 0 0
Chain Low% Duat  8:43.116 523116 / — 0 0
Subtotal 0 0

Total 49,544

* Check out the MossRanking Calculator