Moss Ranking Calculation Details for Sharpel

User:
Ranking:

Main Speed

Best 9 / 10  
Category WR Sharpel Formula % Bonus Points
Low%  2:58.416 4:40.250 2:58.416 / 4:40.250 63.66% 10,000 63,663
No Teleporter Sunken City%  4:16.266 6:49.683 4:16.266 / 6:49.683 62.55% 10,000 62,552
No Gold Low%  3:10.500 5:15.733 3:10.500 / 5:15.733 60.34% 10,000 60,336
No Teleporter Any%  2:19.816 3:52.433 2:19.816 / 3:52.433 60.15% 10,000 60,153
Low% Jungle/Temple  3:30.033 6:22.683 3:30.033 / 6:22.683 54.88% 10,000 54,884
Sunken City%  2:51.450 5:47.066 2:51.450 / 5:47.066 49.40% 10,000 49,400
Any%  1:19.933 2:48.266 1:19.933 / 2:48.266 47.50% 10,000 47,504
Cosmic Ocean%  7-99 / 36:34.583 7-99 / 1:46:33.050 (0.20) + (0.34328 * 0.80) 47.46% 10,000 47,462
No Gold  1:21.833 3:36.416 1:21.833 / 3:36.416 37.81% 10,000 37,813
No Teleporter Eggplant%  4:51.166 291166 / — 0 0
Subtotal 90,000 483,768

Chain

Best 4 / 6
Chain Low% Duat  8:30.833 15:17.066 8:30.833 / 15:17.066 55.70% 10,000 55,703
Chain Low% Abzu  7:46.516 15:01.916 7:46.516 / 15:01.916 51.73% 10,000 51,725
No Teleporter Duat%  5:52.233 11:51.283 5:52.233 / 11:51.283 49.52% 10,000 49,521
No Teleporter Abzu%  5:51.400 11:58.783 5:51.400 / 11:58.783 48.89% 10,000 48,888
Duat%  4:18.850 11:51.283 4:18.850 / 11:51.283 36.39% 10,000 36,392
Abzu%  4:18.650 11:58.783 4:18.650 / 11:58.783 35.98% 10,000 35,984
Subtotal 60,000 205,837

Total 839,605

* Check out the MossRanking Calculator