Moss Ranking Calculation Details for ishfy
User: Ranking:Main Speed
Best 10 / 11Category | WR | ishfy | Formula | % | Bonus | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
No Teleporter Sunken City% | 4:35.116 | 5:09.533 | 4:35.116 / 5:09.533 | 88.88% | 10,000 | 88,881 |
No Teleporter Any% | 2:29.550 | 2:49.883 | 2:29.550 / 2:49.883 | 88.03% | 10,000 | 88,031 |
Pacifist Low% | 3:51.133 | 4:25.666 | 3:51.133 / 4:25.666 | 87.00% | 10,000 | 87,001 |
Low% Jungle/Temple | 3:47.533 | 4:22.483 | 3:47.533 / 4:22.483 | 86.68% | 10,000 | 86,685 |
Sunken City% | 3:07.216 | 3:42.233 | 3:07.216 / 3:42.233 | 84.24% | 10,000 | 84,243 |
Any% | 1:35.116 | 1:53.750 | 1:35.116 / 1:53.750 | 83.62% | 10,000 | 83,619 |
Low% | 3:06.483 | 3:47.266 | 3:06.483 / 3:47.266 | 82.05% | 10,000 | 82,055 |
No Teleporter Eggplant% | 5:21.966 | 6:49.433 | 5:21.966 / 6:49.433 | 78.64% | 10,000 | 78,637 |
No Gold Low% | 3:21.183 | 4:17.166 | 3:21.183 / 4:17.166 | 78.23% | 10,000 | 78,231 |
Cosmic Ocean% | 7-99 / 41:55.866 | 7-99 / 1:03:13.950 | (0.20) + (0.66313 * 0.80) | 73.05% | 10,000 | 73,050 |
No Gold | 1:38.650 | 2:51.633 | 1:38.650 / 2:51.633 | 57.48% | 10,000 | 57,477 |
Subtotal | 110,000 | 830,433 | ||||
ChainBest 3 / 6 |
||||||
Chain Low% Duat | 9:31.516 | 10:02.750 | 9:31.516 / 10:02.750 | 94.82% | 10,000 | 94,818 |
No Teleporter Abzu% | 6:13.650 | 7:00.516 | 6:13.650 / 7:00.516 | 88.86% | 10,000 | 88,855 |
No Teleporter Duat% | 6:31.283 | 7:27.283 | 6:31.283 / 7:27.283 | 87.48% | 10,000 | 87,480 |
Chain Low% Abzu | 8:38.816 | 9:55.000 | 8:38.816 / 9:55.000 | 87.20% | 10,000 | 87,196 |
Duat% | 4:46.950 | 6:33.466 | 4:46.950 / 6:33.466 | 72.93% | 10,000 | 72,929 |
Abzu% | 5:01.916 | 7:00.516 | 5:01.916 / 7:00.516 | 71.80% | 10,000 | 71,797 |
Subtotal | 60,000 | 271,153 | ||||
RTABest 1 / 2 |
||||||
No Teleporter All Shortcuts + Tiamat | 13:01.990 | 14:49.950 | 13:01.990 / 14:49.950 | 87.87% | 10,000 | 87,869 |
No Teleporter All Characters | 15:00.940 | 20:07.410 | 15:00.940 / 20:07.410 | 74.62% | 10,000 | 74,618 |
Subtotal | 20,000 | 87,869 | ||||
|
||||||
Total | 1,379,455 |
* Check out the MossRanking Calculator