Moss Ranking Calculation Details for iTheBeep
User: Ranking:Main Speed
Best 10 / 11Category | WR | iTheBeep | Formula | % | Bonus | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Cosmic Ocean% | 7-99 / 41:55.866 | 7-99 / 48:03.450 | (0.20) + (0.87252 * 0.80) | 89.80% | 10,000 | 89,802 |
No Teleporter Sunken City% | 4:35.116 | 5:14.466 | 4:35.116 / 5:14.466 | 87.49% | 10,000 | 87,487 |
No Teleporter Any% | 2:29.550 | 3:02.233 | 2:29.550 / 3:02.233 | 82.07% | 10,000 | 82,065 |
Low% | 3:06.483 | 3:50.366 | 3:06.483 / 3:50.366 | 80.95% | 10,000 | 80,951 |
Low% Jungle/Temple | 3:47.533 | 4:46.983 | 3:47.533 / 4:46.983 | 79.28% | 10,000 | 79,285 |
No Gold Low% | 3:21.183 | 4:13.833 | 3:21.183 / 4:13.833 | 79.26% | 10,000 | 79,258 |
No Teleporter Eggplant% | 5:21.966 | 6:53.416 | 5:21.966 / 6:53.416 | 77.88% | 10,000 | 77,879 |
Pacifist Low% | 3:51.133 | 5:04.933 | 3:51.133 / 5:04.933 | 75.80% | 10,000 | 75,798 |
Any% | 1:35.116 | 2:09.100 | 1:35.116 / 2:09.100 | 73.68% | 10,000 | 73,676 |
Sunken City% | 3:07.216 | 5:14.466 | 3:07.216 / 5:14.466 | 59.53% | 10,000 | 59,535 |
No Gold | 1:38.650 | 4:13.833 | 1:38.650 / 4:13.833 | 38.86% | 10,000 | 38,864 |
Subtotal | 110,000 | 785,735 | ||||
ChainBest 3 / 6 |
||||||
No Teleporter Duat% | 6:31.283 | 8:04.633 | 6:31.283 / 8:04.633 | 80.74% | 10,000 | 80,738 |
Chain Low% Duat | 9:31.516 | 11:54.983 | 9:31.516 / 11:54.983 | 79.93% | 10,000 | 79,934 |
No Teleporter Abzu% | 6:13.650 | 7:52.533 | 6:13.650 / 7:52.533 | 79.07% | 10,000 | 79,074 |
Chain Low% Abzu | 8:38.816 | 11:01.816 | 8:38.816 / 11:01.816 | 78.39% | 10,000 | 78,393 |
Abzu% | 5:01.916 | 7:52.533 | 5:01.916 / 7:52.533 | 63.89% | 10,000 | 63,893 |
Duat% | 4:46.950 | 8:04.633 | 4:46.950 / 8:04.633 | 59.21% | 10,000 | 59,210 |
Subtotal | 60,000 | 239,746 | ||||
RTABest 1 / 2 |
||||||
No Teleporter All Shortcuts + Tiamat | 13:01.990 | 16:22.156 | 13:01.990 / 16:22.156 | 79.62% | 10,000 | 79,620 |
No Teleporter All Characters | 15:00.940 | 22:08.304 | 15:00.940 / 22:08.304 | 67.83% | 10,000 | 67,826 |
Subtotal | 20,000 | 79,620 | ||||
|
||||||
Total | 1,295,101 |
* Check out the MossRanking Calculator