Moss Ranking Calculation Details for matthew2837
User: Ranking:Main Speed
Best 10 / 11Category | WR | matthew2837 | Formula | % | Bonus | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Low% | 3:06.483 | 4:48.733 | 3:06.483 / 4:48.733 | 64.59% | 10,000 | 64,587 |
Low% Jungle/Temple | 3:47.533 | 6:01.916 | 3:47.533 / 6:01.916 | 62.87% | 10,000 | 62,869 |
No Teleporter Any% | 2:29.550 | 4:01.850 | 2:29.550 / 4:01.850 | 61.84% | 10,000 | 61,836 |
No Teleporter Sunken City% | 4:35.116 | 7:56.000 | 4:35.116 / 7:56.000 | 57.80% | 10,000 | 57,798 |
No Gold Low% | 3:21.183 | 6:16.666 | 3:21.183 / 6:16.666 | 53.41% | 10,000 | 53,412 |
Any% | 1:35.116 | 3:35.616 | 1:35.116 / 3:35.616 | 44.11% | 10,000 | 44,114 |
No Gold | 1:38.650 | 4:10.450 | 1:38.650 / 4:10.450 | 39.39% | 10,000 | 39,389 |
No Teleporter Eggplant% | 5:21.966 | 13:38.500 | 5:21.966 / 13:38.500 | 39.34% | 10,000 | 39,336 |
Sunken City% | 3:07.216 | 7:56.000 | 3:07.216 / 7:56.000 | 39.33% | 10,000 | 39,331 |
Pacifist Low% | 3:51.133 | 10:02.433 | 3:51.133 / 10:02.433 | 38.37% | 10,000 | 38,367 |
Cosmic Ocean% | 7-99 / 41:55.866 | 7-8 / — | (0.04211 * 0.20) + (0 * 0.80) | 0.84% | 5,000 | 842 |
Subtotal | 105,000 | 501,037 | ||||
ChainBest 3 / 6 |
||||||
No Teleporter Abzu% | 6:13.650 | 10:06.933 | 6:13.650 / 10:06.933 | 61.56% | 10,000 | 61,564 |
No Teleporter Duat% | 6:31.283 | 10:41.966 | 6:31.283 / 10:41.966 | 60.95% | 10,000 | 60,951 |
Chain Low% Abzu | 8:38.816 | 16:07.733 | 8:38.816 / 16:07.733 | 53.61% | 10,000 | 53,612 |
Abzu% | 5:01.916 | 10:06.933 | 5:01.916 / 10:06.933 | 49.74% | 10,000 | 49,745 |
Chain Low% Duat | 9:31.516 | 19:11.883 | 9:31.516 / 19:11.883 | 49.62% | 10,000 | 49,616 |
Duat% | 4:46.950 | 10:41.966 | 4:46.950 / 10:41.966 | 44.70% | 10,000 | 44,699 |
Subtotal | 60,000 | 176,126 | ||||
RTABest 1 / 2 |
||||||
No Teleporter All Shortcuts + Tiamat | 13:01.990 | 24:08.500 | 13:01.990 / 24:08.500 | 53.99% | 10,000 | 53,986 |
No Teleporter All Characters | 15:00.940 | 29:05.130 | 15:00.940 / 29:05.130 | 51.63% | 10,000 | 51,626 |
Subtotal | 20,000 | 53,986 | ||||
|
||||||
Total | 916,149 |
* Check out the MossRanking Calculator