Moss Ranking Calculation Details for d_tea
User: Ranking:Main Speed
Best 10 / 11Category | WR | d_tea | Formula | % | Bonus | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Pacifist Low% | 3:49.483 | 3:55.850 | 3:49.483 / 3:55.850 | 97.30% | 10,000 | 97,300 |
No Gold Low% | 3:21.183 | 3:30.400 | 3:21.183 / 3:30.400 | 95.62% | 10,000 | 95,619 |
Low% | 3:06.483 | 3:15.466 | 3:06.483 / 3:15.466 | 95.40% | 10,000 | 95,404 |
No Teleporter Any% | 2:23.916 | 2:32.083 | 2:23.916 / 2:32.083 | 94.63% | 10,000 | 94,630 |
No Teleporter Sunken City% | 4:35.116 | 4:51.666 | 4:35.116 / 4:51.666 | 94.33% | 10,000 | 94,326 |
Any% | 1:32.483 | 1:39.183 | 1:32.483 / 1:39.183 | 93.24% | 10,000 | 93,245 |
Cosmic Ocean% | 7-99 / 41:21.083 | 7-99 / 45:30.833 | (0.20) + (0.90854 * 0.80) | 92.68% | 10,000 | 92,684 |
Sunken City% | 3:07.216 | 3:22.116 | 3:07.216 / 3:22.116 | 92.63% | 10,000 | 92,628 |
No Gold | 1:38.650 | 1:46.800 | 1:38.650 / 1:46.800 | 92.37% | 10,000 | 92,369 |
Low% Jungle/Temple | 3:35.366 | 3:55.866 | 3:35.366 / 3:55.866 | 91.31% | 10,000 | 91,309 |
No Teleporter Eggplant% | 5:15.566 | 5:52.683 | 5:15.566 / 5:52.683 | 89.48% | 10,000 | 89,476 |
Subtotal | 110,000 | 939,514 | ||||
ChainBest 3 / 6 |
||||||
Chain Low% Abzu | 8:38.816 | 8:38.916 | 8:38.816 / 8:38.916 | 99.98% | 10,000 | 99,981 |
Chain Low% Duat | 9:21.650 | 9:31.516 | 9:21.650 / 9:31.516 | 98.27% | 10,000 | 98,274 |
No Teleporter Duat% | 6:31.283 | 6:56.150 | 6:31.283 / 6:56.150 | 94.02% | 10,000 | 94,025 |
Duat% | 4:40.366 | 4:59.216 | 4:40.366 / 4:59.216 | 93.70% | 10,000 | 93,700 |
Abzu% | 4:41.983 | 5:08.650 | 4:41.983 / 5:08.650 | 91.36% | 10,000 | 91,360 |
No Teleporter Abzu% | 6:10.266 | 6:46.500 | 6:10.266 / 6:46.500 | 91.09% | 10,000 | 91,086 |
Subtotal | 60,000 | 292,279 | ||||
RTABest 1 / 2 |
||||||
No Teleporter All Shortcuts + Tiamat | 13:01.990 | 13:01.990 | 13:01.990 / 13:01.990 | 100.00% | 10,000 | 100,000 |
No Teleporter All Characters | 14:56.230 | 15:53.240 | 14:56.230 / 15:53.240 | 94.02% | 10,000 | 94,019 |
Subtotal | 20,000 | 100,000 | ||||
|
||||||
Total | 1,521,792 |
* Check out the MossRanking Calculator