Moss Ranking Calculation Details for InTol
User: Ranking:Main Speed
Best 10 / 11Category | WR | InTol | Formula | % | Bonus | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Low% | 3:06.483 | 3:26.700 | 3:06.483 / 3:26.700 | 90.22% | 10,000 | 90,219 |
No Teleporter Sunken City% | 4:35.116 | 5:06.600 | 4:35.116 / 5:06.600 | 89.73% | 10,000 | 89,731 |
Low% Jungle/Temple | 3:47.533 | 4:14.133 | 3:47.533 / 4:14.133 | 89.53% | 10,000 | 89,533 |
Any% | 1:35.116 | 1:48.350 | 1:35.116 / 1:48.350 | 87.79% | 10,000 | 87,786 |
No Teleporter Any% | 2:29.550 | 2:50.883 | 2:29.550 / 2:50.883 | 87.52% | 10,000 | 87,516 |
No Gold Low% | 3:21.183 | 3:54.983 | 3:21.183 / 3:54.983 | 85.62% | 10,000 | 85,616 |
Pacifist Low% | 3:51.133 | 4:39.616 | 3:51.133 / 4:39.616 | 82.66% | 10,000 | 82,661 |
Sunken City% | 3:07.216 | 3:49.266 | 3:07.216 / 3:49.266 | 81.66% | 10,000 | 81,659 |
Cosmic Ocean% | 7-99 / 41:55.866 | 7-99 / 59:25.433 | (0.20) + (0.70563 * 0.80) | 76.45% | 10,000 | 76,450 |
No Teleporter Eggplant% | 5:21.966 | 7:14.216 | 5:21.966 / 7:14.216 | 74.15% | 10,000 | 74,149 |
No Gold | 1:38.650 | 2:30.366 | 1:38.650 / 2:30.366 | 65.61% | 10,000 | 65,607 |
Subtotal | 110,000 | 845,320 | ||||
ChainBest 3 / 6 |
||||||
Chain Low% Abzu | 8:38.816 | 9:59.133 | 8:38.816 / 9:59.133 | 86.59% | 10,000 | 86,595 |
No Teleporter Duat% | 6:36.166 | 8:05.583 | 6:36.166 / 8:05.583 | 81.59% | 10,000 | 81,586 |
Chain Low% Duat | 9:31.516 | 11:51.650 | 9:31.516 / 11:51.650 | 80.31% | 10,000 | 80,309 |
No Teleporter Abzu% | 6:13.650 | 8:21.500 | 6:13.650 / 8:21.500 | 74.51% | 10,000 | 74,507 |
Abzu% | 5:01.916 | 7:00.850 | 5:01.916 / 7:00.850 | 71.74% | 10,000 | 71,740 |
Duat% | 4:46.950 | 7:21.466 | 4:46.950 / 7:21.466 | 65.00% | 10,000 | 64,999 |
Subtotal | 60,000 | 248,489 | ||||
RTABest 1 / 2 |
||||||
No Teleporter All Characters | 15:00.940 | 17:48.250 | 15:00.940 / 17:48.250 | 84.34% | 10,000 | 84,338 |
No Teleporter All Shortcuts + Tiamat | 13:01.990 | 15:37.010 | 13:01.990 / 15:37.010 | 83.46% | 10,000 | 83,456 |
Subtotal | 20,000 | 84,338 | ||||
|
||||||
Total | 1,368,147 |
* Check out the MossRanking Calculator