Moss Ranking Calculation Details for Lavableman
User: Ranking:Main Speed
Best 10 / 11Category | WR | Lavableman | Formula | % | Bonus | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Pacifist Low% | 3:51.133 | 3:51.133 | 3:51.133 / 3:51.133 | 100.00% | 10,000 | 100,000 |
No Teleporter Any% | 2:29.550 | 2:29.550 | 2:29.550 / 2:29.550 | 100.00% | 10,000 | 100,000 |
No Teleporter Eggplant% | 5:21.966 | 5:21.966 | 5:21.966 / 5:21.966 | 100.00% | 10,000 | 100,000 |
Any% | 1:35.116 | 1:35.783 | 1:35.116 / 1:35.783 | 99.30% | 10,000 | 99,304 |
Cosmic Ocean% | 7-99 / 41:55.866 | 7-99 / 43:15.166 | (0.20) + (0.96944 * 0.80) | 97.56% | 10,000 | 97,556 |
Low% Jungle/Temple | 3:47.533 | 3:54.666 | 3:47.533 / 3:54.666 | 96.96% | 10,000 | 96,960 |
Sunken City% | 3:07.216 | 3:15.316 | 3:07.216 / 3:15.316 | 95.85% | 10,000 | 95,853 |
No Gold Low% | 3:21.183 | 3:32.750 | 3:21.183 / 3:32.750 | 94.56% | 10,000 | 94,563 |
No Teleporter Sunken City% | 4:35.116 | 4:51.816 | 4:35.116 / 4:51.816 | 94.28% | 10,000 | 94,277 |
Low% | 3:06.483 | 3:23.250 | 3:06.483 / 3:23.250 | 91.75% | 10,000 | 91,751 |
No Gold | 1:38.650 | 1:48.833 | 1:38.650 / 1:48.833 | 90.64% | 10,000 | 90,644 |
Subtotal | 110,000 | 970,263 | ||||
ChainBest 3 / 6 |
||||||
Abzu% | 5:01.916 | 5:02.250 | 5:01.916 / 5:02.250 | 99.89% | 10,000 | 99,890 |
Chain Low% Abzu | 8:38.816 | 8:57.433 | 8:38.816 / 8:57.433 | 96.54% | 10,000 | 96,536 |
Duat% | 4:46.950 | 4:59.850 | 4:46.950 / 4:59.850 | 95.70% | 10,000 | 95,698 |
No Teleporter Duat% | 6:36.166 | 6:54.266 | 6:36.166 / 6:54.266 | 95.63% | 10,000 | 95,631 |
Chain Low% Duat | 9:31.516 | 9:58.766 | 9:31.516 / 9:58.766 | 95.45% | 10,000 | 95,449 |
No Teleporter Abzu% | 6:13.650 | 6:59.933 | 6:13.650 / 6:59.933 | 88.98% | 10,000 | 88,979 |
Subtotal | 60,000 | 292,123 | ||||
RTABest 1 / 2 |
||||||
No Teleporter All Shortcuts + Tiamat | 13:01.990 | 13:07.060 | 13:01.990 / 13:07.060 | 99.36% | 10,000 | 99,356 |
No Teleporter All Characters | 15:00.940 | 15:45.030 | 15:00.940 / 15:45.030 | 95.33% | 10,000 | 95,335 |
Subtotal | 20,000 | 99,356 | ||||
|
||||||
Total | 1,551,742 |
* Check out the MossRanking Calculator