Category | WR | flightman | Formula | % | Bonus | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
No Teleporter Sunken City% | 4:30.133 | 5:02.033 | 4:30.133 / 5:02.033 | 89.44% | 10,000 | 89,438 |
No Teleporter Eggplant% | 5:15.566 | 6:01.766 | 5:15.566 / 6:01.766 | 87.23% | 10,000 | 87,229 |
Low% | 3:06.483 | 3:37.700 | 3:06.483 / 3:37.700 | 85.66% | 10,000 | 85,661 |
No Teleporter Any% | 2:23.916 | 2:48.483 | 2:23.916 / 2:48.483 | 85.42% | 10,000 | 85,419 |
Any% | 1:27.416 | 1:45.700 | 1:27.416 / 1:45.700 | 82.70% | 10,000 | 82,702 |
No Gold Low% | 3:19.833 | 4:07.550 | 3:19.833 / 4:07.550 | 80.72% | 10,000 | 80,724 |
Low% Jungle/Temple | 3:35.116 | 4:27.300 | 3:35.116 / 4:27.300 | 80.48% | 10,000 | 80,477 |
Pacifist Low% | 3:37.833 | 4:45.650 | 3:37.833 / 4:45.650 | 76.26% | 10,000 | 76,259 |
Sunken City% | 2:56.833 | 4:07.900 | 2:56.833 / 4:07.900 | 71.33% | 10,000 | 71,332 |
No Gold | 1:35.333 | 2:15.050 | 1:35.333 / 2:15.050 | 70.59% | 10,000 | 70,591 |
Cosmic Ocean% | 7-99 / 38:33.433 | 7-45 / — | (0.43158 * 0.20) + (0 * 0.80) | 8.63% | 5,000 | 8,632 |
Subtotal | 105,000 | 809,832 | ||||
ChainBest 3 / 6 |
||||||
No Teleporter Abzu% | 5:59.400 | 6:52.150 | 5:59.400 / 6:52.150 | 87.20% | 10,000 | 87,201 |
Duat% | 4:40.366 | 5:34.816 | 4:40.366 / 5:34.816 | 83.74% | 10,000 | 83,737 |
No Teleporter Duat% | 6:04.333 | 7:16.633 | 6:04.333 / 7:16.633 | 83.44% | 10,000 | 83,442 |
Abzu% | 4:38.783 | 5:54.233 | 4:38.783 / 5:54.233 | 78.70% | 10,000 | 78,701 |
Chain Low% Abzu | 8:26.516 | — | 506516 / — | — | 0 | 0 |
Chain Low% Duat | 9:08.650 | — | 548650 / — | — | 0 | 0 |
Subtotal | 40,000 | 254,380 | ||||
RTABest 1 / 2 |
||||||
No Teleporter All Shortcuts + Tiamat | 12:49.060 | 14:40.340 | 12:49.060 / 14:40.340 | 87.36% | 10,000 | 87,359 |
No Teleporter All Characters | 14:45.510 | 18:02.000 | 14:45.510 / 18:02.000 | 81.84% | 10,000 | 81,840 |
Subtotal | 20,000 | 87,359 | ||||
|
||||||
Total | 1,316,572 |
* Check out the MossRanking Calculator
© Spelunky 2009–2023 Mossmouth, LLC. | This is a fan-made site, for official Spelunky news visit Spelunky World.