Moss Ranking Calculation Details for ZSRoach
User: Ranking:Main Speed
Best 10 / 11Category | WR | ZSRoach | Formula | % | Bonus | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
No Teleporter Sunken City% | 4:35.116 | 4:35.116 | 4:35.116 / 4:35.116 | 100.00% | 10,000 | 100,000 |
Any% | 1:35.116 | 1:37.516 | 1:35.116 / 1:37.516 | 97.54% | 10,000 | 97,539 |
Sunken City% | 3:07.216 | 3:13.816 | 3:07.216 / 3:13.816 | 96.59% | 10,000 | 96,595 |
No Teleporter Eggplant% | 5:21.966 | 5:53.716 | 5:21.966 / 5:53.716 | 91.02% | 10,000 | 91,024 |
No Teleporter Any% | 2:29.550 | 2:44.400 | 2:29.550 / 2:44.400 | 90.97% | 10,000 | 90,967 |
Low% | 3:06.483 | 3:26.300 | 3:06.483 / 3:26.300 | 90.39% | 10,000 | 90,394 |
Low% Jungle/Temple | 3:47.533 | 4:12.666 | 3:47.533 / 4:12.666 | 90.05% | 10,000 | 90,053 |
No Gold | 1:38.650 | 1:54.333 | 1:38.650 / 1:54.333 | 86.28% | 10,000 | 86,283 |
No Gold Low% | 3:21.183 | 3:53.616 | 3:21.183 / 3:53.616 | 86.12% | 10,000 | 86,117 |
Pacifist Low% | 3:51.133 | 4:29.516 | 3:51.133 / 4:29.516 | 85.76% | 10,000 | 85,759 |
Cosmic Ocean% | 7-99 / 41:55.866 | 7-99 / 52:03.217 | (0.20) + (0.80554 * 0.80) | 84.44% | 10,000 | 84,443 |
Subtotal | 110,000 | 914,730 | ||||
ChainBest 3 / 6 |
||||||
No Teleporter Abzu% | 6:13.650 | 6:13.650 | 6:13.650 / 6:13.650 | 100.00% | 10,000 | 100,000 |
No Teleporter Duat% | 6:36.166 | 6:41.033 | 6:36.166 / 6:41.033 | 98.79% | 10,000 | 98,786 |
Abzu% | 5:01.916 | 5:15.350 | 5:01.916 / 5:15.350 | 95.74% | 10,000 | 95,740 |
Chain Low% Abzu | 8:38.816 | 9:36.850 | 8:38.816 / 9:36.850 | 89.94% | 10,000 | 89,940 |
Duat% | 4:46.950 | 5:45.933 | 4:46.950 / 5:45.933 | 82.95% | 10,000 | 82,950 |
Chain Low% Duat | 9:31.516 | 12:15.283 | 9:31.516 / 12:15.283 | 77.73% | 10,000 | 77,727 |
Subtotal | 60,000 | 294,526 | ||||
RTABest 1 / 2 |
||||||
No Teleporter All Shortcuts + Tiamat | 13:01.990 | 14:00.750 | 13:01.990 / 14:00.750 | 93.01% | 10,000 | 93,011 |
No Teleporter All Characters | 15:00.940 | 16:40.120 | 15:00.940 / 16:40.120 | 90.08% | 10,000 | 90,083 |
Subtotal | 20,000 | 93,011 | ||||
|
||||||
Total | 1,492,268 |
* Check out the MossRanking Calculator