Moss Ranking Calculation Details for ZSRoach
User: Ranking:Main Speed
Best 10 / 11Category | WR | ZSRoach | Formula | % | Bonus | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Any% | 1:27.416 | 1:27.416 | 1:27.416 / 1:27.416 | 100.00% | 10,000 | 100,000 |
No Teleporter Any% | 2:23.916 | 2:23.916 | 2:23.916 / 2:23.916 | 100.00% | 10,000 | 100,000 |
No Teleporter Sunken City% | 4:35.116 | 4:35.116 | 4:35.116 / 4:35.116 | 100.00% | 10,000 | 100,000 |
No Gold | 1:38.650 | 1:41.983 | 1:38.650 / 1:41.983 | 96.73% | 10,000 | 96,732 |
Sunken City% | 3:07.216 | 3:13.816 | 3:07.216 / 3:13.816 | 96.59% | 10,000 | 96,595 |
Low% | 3:06.483 | 3:26.300 | 3:06.483 / 3:26.300 | 90.39% | 10,000 | 90,394 |
No Teleporter Eggplant% | 5:15.566 | 5:53.716 | 5:15.566 / 5:53.716 | 89.21% | 10,000 | 89,215 |
No Gold Low% | 3:21.183 | 3:53.616 | 3:21.183 / 3:53.616 | 86.12% | 10,000 | 86,117 |
Low% Jungle/Temple | 3:35.366 | 4:12.666 | 3:35.366 / 4:12.666 | 85.24% | 10,000 | 85,237 |
Pacifist Low% | 3:49.483 | 4:29.516 | 3:49.483 / 4:29.516 | 85.15% | 10,000 | 85,146 |
Cosmic Ocean% | 7-99 / 41:21.083 | 7-99 / 52:03.217 | (0.20) + (0.79440 * 0.80) | 83.55% | 10,000 | 83,552 |
Subtotal | 110,000 | 929,436 | ||||
ChainBest 3 / 6 |
||||||
No Teleporter Duat% | 6:31.283 | 6:31.283 | 6:31.283 / 6:31.283 | 100.00% | 10,000 | 100,000 |
No Teleporter Abzu% | 6:10.266 | 6:13.650 | 6:10.266 / 6:13.650 | 99.09% | 10,000 | 99,094 |
Chain Low% Abzu | 8:38.816 | 9:36.850 | 8:38.816 / 9:36.850 | 89.94% | 10,000 | 89,940 |
Abzu% | 4:41.983 | 5:15.350 | 4:41.983 / 5:15.350 | 89.42% | 10,000 | 89,419 |
Duat% | 4:40.366 | 5:45.933 | 4:40.366 / 5:45.933 | 81.05% | 10,000 | 81,046 |
Chain Low% Duat | 9:21.650 | 12:15.283 | 9:21.650 / 12:15.283 | 76.39% | 10,000 | 76,386 |
Subtotal | 60,000 | 289,034 | ||||
RTABest 1 / 2 |
||||||
No Teleporter All Shortcuts + Tiamat | 13:01.990 | 13:35.240 | 13:01.990 / 13:35.240 | 95.92% | 10,000 | 95,921 |
No Teleporter All Characters | 14:56.230 | 16:40.120 | 14:56.230 / 16:40.120 | 89.61% | 10,000 | 89,612 |
Subtotal | 20,000 | 95,921 | ||||
|
||||||
Total | 1,504,391 |
* Check out the MossRanking Calculator