Moss Ranking Calculation Details for qPAt
User: Ranking:Main Speed
Best 10 / 11Category | WR | qPAt | Formula | % | Bonus | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Any% | 1:32.483 | 1:37.033 | 1:32.483 / 1:37.033 | 95.31% | 10,000 | 95,311 |
No Teleporter Any% | 2:23.916 | 2:32.316 | 2:23.916 / 2:32.316 | 94.49% | 10,000 | 94,485 |
Low% | 3:06.483 | 3:20.950 | 3:06.483 / 3:20.950 | 92.80% | 10,000 | 92,801 |
No Teleporter Sunken City% | 4:35.116 | 4:58.033 | 4:35.116 / 4:58.033 | 92.31% | 10,000 | 92,311 |
No Teleporter Eggplant% | 5:15.566 | 5:42.966 | 5:15.566 / 5:42.966 | 92.01% | 10,000 | 92,011 |
Low% Jungle/Temple | 3:35.366 | 3:56.266 | 3:35.366 / 3:56.266 | 91.15% | 10,000 | 91,154 |
Pacifist Low% | 3:49.483 | 4:19.416 | 3:49.483 / 4:19.416 | 88.46% | 10,000 | 88,461 |
No Gold | 1:38.650 | 1:56.766 | 1:38.650 / 1:56.766 | 84.49% | 10,000 | 84,485 |
Cosmic Ocean% | 7-99 / 41:21.083 | 7-99 / 51:57.183 | (0.20) + (0.79594 * 0.80) | 83.67% | 10,000 | 83,675 |
No Gold Low% | 3:21.183 | 4:03.466 | 3:21.183 / 4:03.466 | 82.63% | 10,000 | 82,633 |
Sunken City% | 3:07.216 | 4:58.033 | 3:07.216 / 4:58.033 | 62.82% | 10,000 | 62,817 |
Subtotal | 110,000 | 897,327 | ||||
ChainBest 3 / 6 |
||||||
No Teleporter Abzu% | 6:10.266 | 6:10.266 | 6:10.266 / 6:10.266 | 100.00% | 10,000 | 100,000 |
Chain Low% Abzu | 8:38.816 | 8:38.816 | 8:38.816 / 8:38.816 | 100.00% | 10,000 | 100,000 |
No Teleporter Duat% | 6:31.283 | 6:36.850 | 6:31.283 / 6:36.850 | 98.60% | 10,000 | 98,597 |
Chain Low% Duat | 9:21.650 | 9:57.633 | 9:21.650 / 9:57.633 | 93.98% | 10,000 | 93,979 |
Duat% | 4:40.366 | 5:15.566 | 4:40.366 / 5:15.566 | 88.85% | 10,000 | 88,845 |
Abzu% | 4:41.983 | 6:10.266 | 4:41.983 / 6:10.266 | 76.16% | 10,000 | 76,157 |
Subtotal | 60,000 | 298,597 | ||||
RTABest 1 / 2 |
||||||
No Teleporter All Shortcuts + Tiamat | 13:01.990 | 14:03.130 | 13:01.990 / 14:03.130 | 92.75% | 10,000 | 92,748 |
No Teleporter All Characters | 14:56.230 | 17:02.330 | 14:56.230 / 17:02.330 | 87.67% | 10,000 | 87,665 |
Subtotal | 20,000 | 92,748 | ||||
|
||||||
Total | 1,478,672 |
* Check out the MossRanking Calculator