Moss Ranking Calculation Details for qPAt
User: Ranking:Main Speed
Best 10 / 11Category | WR | qPAt | Formula | % | Bonus | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
No Teleporter Any% | 2:29.550 | 2:32.316 | 2:29.550 / 2:32.316 | 98.18% | 10,000 | 98,184 |
Any% | 1:35.116 | 1:37.033 | 1:35.116 / 1:37.033 | 98.02% | 10,000 | 98,024 |
Low% Jungle/Temple | 3:47.533 | 3:56.266 | 3:47.533 / 3:56.266 | 96.30% | 10,000 | 96,304 |
No Teleporter Eggplant% | 5:21.966 | 5:42.966 | 5:21.966 / 5:42.966 | 93.88% | 10,000 | 93,877 |
Low% | 3:06.483 | 3:20.950 | 3:06.483 / 3:20.950 | 92.80% | 10,000 | 92,801 |
No Teleporter Sunken City% | 4:35.116 | 4:58.033 | 4:35.116 / 4:58.033 | 92.31% | 10,000 | 92,311 |
Cosmic Ocean% | 7-99 / 41:55.866 | 7-99 / 51:57.183 | (0.20) + (0.80710 * 0.80) | 84.57% | 10,000 | 84,568 |
No Gold | 1:38.650 | 1:56.766 | 1:38.650 / 1:56.766 | 84.49% | 10,000 | 84,485 |
No Gold Low% | 3:21.183 | 4:03.466 | 3:21.183 / 4:03.466 | 82.63% | 10,000 | 82,633 |
Pacifist Low% | 3:51.133 | 5:21.983 | 3:51.133 / 5:21.983 | 71.78% | 10,000 | 71,784 |
Sunken City% | 3:07.216 | 4:58.033 | 3:07.216 / 4:58.033 | 62.82% | 10,000 | 62,817 |
Subtotal | 110,000 | 894,970 | ||||
ChainBest 3 / 6 |
||||||
Chain Low% Abzu | 8:38.816 | 8:38.816 | 8:38.816 / 8:38.816 | 100.00% | 10,000 | 100,000 |
Chain Low% Duat | 9:31.516 | 9:57.633 | 9:31.516 / 9:57.633 | 95.63% | 10,000 | 95,630 |
No Teleporter Abzu% | 6:13.650 | 6:32.400 | 6:13.650 / 6:32.400 | 95.22% | 10,000 | 95,222 |
No Teleporter Duat% | 6:36.166 | 7:08.333 | 6:36.166 / 7:08.333 | 92.49% | 10,000 | 92,490 |
Abzu% | 5:01.916 | 6:32.400 | 5:01.916 / 6:32.400 | 76.94% | 10,000 | 76,941 |
Duat% | 4:46.950 | 7:08.333 | 4:46.950 / 7:08.333 | 66.99% | 10,000 | 66,992 |
Subtotal | 60,000 | 290,852 | ||||
RTABest 1 / 2 |
||||||
No Teleporter All Characters | 15:00.940 | 17:02.330 | 15:00.940 / 17:02.330 | 88.13% | 10,000 | 88,126 |
No Teleporter All Shortcuts + Tiamat | 13:01.990 | 16:01.330 | 13:01.990 / 16:01.330 | 81.34% | 10,000 | 81,345 |
Subtotal | 20,000 | 88,126 | ||||
|
||||||
Total | 1,463,948 |
* Check out the MossRanking Calculator